<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Depositos Bancarios&#187; El Mejor Deposito Bancario: Deposito IN de La Caixa 3%, Deposito tu deposito 2,5%, deposito ibanesto</title>
	<atom:link href="http://www.depositobancario.com.es/category/bancos-on-line/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.depositobancario.com.es</link>
	<description>El mejor depósito bancario</description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 Jul 2011 11:16:13 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Deposito Bienvenida La Caixa 3,5% en 2010</title>
		<link>http://www.depositobancario.com.es/2010/02/20/deposito-bienvenida-la-caixa-3-tambien-en-2010/</link>
		<comments>http://www.depositobancario.com.es/2010/02/20/deposito-bienvenida-la-caixa-3-tambien-en-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 19:25:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inversor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos on line]]></category>
		<category><![CDATA[Bienvenida]]></category>
		<category><![CDATA[Comparativa]]></category>
		<category><![CDATA[Cuentas Bancarias]]></category>
		<category><![CDATA[Depositos Bienvenida]]></category>
		<category><![CDATA[Depósito Bancario]]></category>
		<category><![CDATA[Depósitos Bancarios]]></category>
		<category><![CDATA[la caixa]]></category>
		<category><![CDATA[12 meses]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Caixa]]></category>
		<category><![CDATA[caja de pensiones]]></category>
		<category><![CDATA[cajas]]></category>
		<category><![CDATA[cajas de ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[cuenta in]]></category>
		<category><![CDATA[cuentas]]></category>
		<category><![CDATA[deposito IN]]></category>
		<category><![CDATA[oferta]]></category>
		<category><![CDATA[regalo]]></category>
		<category><![CDATA[sin comisión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.depositobancario.com.es/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[Atención: La Caixa regala un exclusivo reloj Kronos con el Deposito IN  a 12 meses 3% TAE al domiciliar la nómina en La Caixa. ¡Infórmate ya!
El deposito Bienvenida de La Caixa de Pensions, el Deposito In, prorroga en 2010 su oferta al 3,5% a 12 meses. El deposito de La Caixa es un buen deposito [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Atención</strong>: La Caixa regala un exclusivo reloj Kronos con el Deposito IN  a 12 meses 3% TAE al <a href="http://www.elinversor.com/domiciliacion-nomina-la-caixa.html" target="_blank">domiciliar la nómina en La Caixa</a><strong>. ¡Infórmate ya!</strong></p>
<p><strong>El deposito Bienvenida de La Caixa de Pensions, el Deposito In, prorroga en 2010 su oferta al 3,5% a 12 meses</strong>. El deposito de La Caixa es un buen deposito para conseguir una rentabilidad extra por un año para los ahorros y quizá esperar tiempos mejores en otros ámbitos financieros, comprar acciones o lo que sea.</p>
<p>La oferta de deposito In La Caixa va dirigida a los que todavía no son clientes de La Caixa que sean residentes en España y se contrata online desde 1000 euros y con un límite de 150.000 euros.</p>
<p>La rentabilidad del 3% es neta ya que el deposito IN no lleva ninguna comisión ni tampoco la tarjeta In, de débito ni la <a href="http://www.cuentasdealtarentabilidad.com/2010/03/15/cuenta-in-de-la-caixa-sin-comisiones/">Cuenta In</a> asociada, que no tienen ninguna comisión. Vamos, el deposito bancario más rentable del momento.  Conoce aquí el <strong><a title="Deposito IN La Caixa" href="http://www.elinversor.com/deposito-la-caixa.html" target="_blank">Deposito IN La Caixa </a> </strong>a 12 meses al 3% TAE.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.depositobancario.com.es/2010/02/20/deposito-bienvenida-la-caixa-3-tambien-en-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deposito Bancario Azul de iBanesto al 3,1% TAE</title>
		<link>http://www.depositobancario.com.es/2009/06/17/deposito-bancario-azul-de-ibanesto-al-31-tae/</link>
		<comments>http://www.depositobancario.com.es/2009/06/17/deposito-bancario-azul-de-ibanesto-al-31-tae/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 20:54:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inversor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos on line]]></category>
		<category><![CDATA[Banesto]]></category>
		<category><![CDATA[Depósito Bancario]]></category>
		<category><![CDATA[Depósitos Bancarios]]></category>
		<category><![CDATA[cuenta azul]]></category>
		<category><![CDATA[deposito azul]]></category>
		<category><![CDATA[depositos]]></category>
		<category><![CDATA[ibanesto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.depositobancario.com.es/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Atención: la cuenta Azul de iBanesto ha mejorado sus condiciones. Infórmate aquí!
iBanesto, el banco por internet de Banesto dispone del Deposito Bancario Azul. Este deposito bancario da a sus clientes una rentabilidad extra por un incremento de saldo en su cuenta Azul en relacion al dia 1 de junio de 2.009.
El depósito bancario es mensual [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Atención: la <a href="http://www.cuentasdealtarentabilidad.com/ibanesto" target="_blank">cuenta Azul de iBanesto</a> ha mejorado sus condiciones. Infórmate aquí!</h3>
<p><strong>iBanesto</strong>, el banco por internet de Banesto dispone del Deposito Bancario Azul. Este deposito bancario da a sus clientes una <strong>rentabilidad extra por un incremento de saldo en su cuenta Azul</strong> en relacion al dia 1 de junio de 2.009.</p>
<p>El depósito bancario es mensual y se va renovando mes a mes hasta el 1 de octubre de 2.009. A partir de entonces, su rentabilidad pasara a ser la normal de un Deposito Bancario Azul, que es actualmente del 2% TAE.</p>
<p>No hay importe minimo ni maximo. Solo es necesario aumentar el saldo de la cuenta de iBanesto para tener derecho a la suscripcion de mas depositos al 3,1%.</p>
<p>En definitiva, una oferta de depósito bancario peor que otras que hacia el mismo banco anteriormente, pero mejor que nada o que la simple suscripcion de <a href="http://www.letradeltesoro.es">Letras del Tesoro</a>, que da un interes de alrededor del 1%.</p>
<p><strong>Atención: La Cuenta Azul y el Depósito Azul de iBanesto se han prorrogado hasta el 1 de junio de 2.010. </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.depositobancario.com.es/2009/06/17/deposito-bancario-azul-de-ibanesto-al-31-tae/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Depósito Openbank Premium 12 meses al 3%</title>
		<link>http://www.depositobancario.com.es/2009/03/22/deposito-openbank-premium-12-meses-al-3/</link>
		<comments>http://www.depositobancario.com.es/2009/03/22/deposito-openbank-premium-12-meses-al-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2009 18:41:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inversor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos on line]]></category>
		<category><![CDATA[Depósitos Bancarios]]></category>
		<category><![CDATA[3%]]></category>
		<category><![CDATA[ahorros]]></category>
		<category><![CDATA[anual]]></category>
		<category><![CDATA[bancos]]></category>
		<category><![CDATA[openbank]]></category>
		<category><![CDATA[premium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.depositobancario.com.es/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Openbank dispone de su ofertas de depósito Premium 12 meses. La oferta es sólo para &#8220;dinero fresco&#8221; procedente de clientes de la entidad que hayan contratado su cuenta corriente operativa antes del 31 de Diciembre de 2008. Para beneficiarse y poder contratar el Depósito Premium a 12 meses, tiene que incrementar la posición global que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Openbank</strong> dispone de su ofertas de <strong>depósito Premium 12 meses</strong>. La oferta es sólo para &#8220;dinero fresco&#8221; procedente de clientes de la entidad que hayan contratado su cuenta corriente operativa antes del 31 de Diciembre de 2008. Para beneficiarse y poder contratar el Depósito Premium a 12 meses, tiene que incrementar la posición global que tuviera asignada a fecha 31 de Diciembre de 2.008 y destinar el importe de este incremento al Depósito.</p>
<p>El tipo de interés es del 3% TAE, que coincide con el tipo nominal al ser una rentabilidad anual.</p>
<p>La oferta vence el 31 de marzo de 2.009. En caso de cancelación anticipada, el tipo de interés aplicable será un tipo fijo del 1% nominal anual por los días que haya estado contratado.</p>
<p>No está mal la oferta teniendo en cuenta que se trata de una oferta anual, aunque sólo es para clientes existentes a 31 de diciembre del año 2.008 y sólo para aumentos de saldo. Además, el Openbank suele traer alguna oferta interesante para continuar en la entidad si se quiere sacar rendimiento de los ahorros de forma &#8220;agresiva&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.depositobancario.com.es/2009/03/22/deposito-openbank-premium-12-meses-al-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banco Popular ofrece su depósito online anual al 3,8% TAE</title>
		<link>http://www.depositobancario.com.es/2009/03/03/bancopopular-deposito-anual-al-380/</link>
		<comments>http://www.depositobancario.com.es/2009/03/03/bancopopular-deposito-anual-al-380/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 23:29:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inversor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos on line]]></category>
		<category><![CDATA[Depósitos Bancarios]]></category>
		<category><![CDATA[anual]]></category>
		<category><![CDATA[bancopopular-e]]></category>
		<category><![CDATA[bancos]]></category>
		<category><![CDATA[deposito]]></category>
		<category><![CDATA[depositos]]></category>
		<category><![CDATA[fondo de garantia]]></category>
		<category><![CDATA[letras del tesoro]]></category>
		<category><![CDATA[popular]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.depositobancario.com.es/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[// 

Banco Popular, a través de su canal online bancopopular-e.com ofrece su depósito anual escalado. Da un 3,8% TAE pero sólo para los primeros 15.000 euros y a partir de ahí, da un 2,75%, que ya es bastante más bajo, yo diría bajísimo porque a estos niveles podría ser interesante la compra de Letras del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><script type="text/javascript">// <![CDATA[
   google_ad_client = "pub-3064808906615847"; /* WEBnode grand 336x280, creado 3/12/08 */ google_ad_slot = "6612342170"; google_ad_width = 336; google_ad_height = 280;
// ]]&gt;</script><br />
<script src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js" type="text/javascript"></script><br />
<strong>Banco Popular</strong>, a través de su canal online <strong>bancopopular-e.com</strong> ofrece su depósito anual escalado. Da un 3,8% TAE pero <strong>sólo para los primeros 15.000 euros</strong> y a partir de ahí, da un 2,75%, que ya es bastante más bajo, yo diría bajísimo porque a estos niveles podría ser interesante la compra de <a title="Letras del Tesoro" href="http://letradeltesoro.webnode.com" target="_blank">Letras del Tesoro</a>, que tienen una mayor seguridad en estos tiempos de <strong>crisis financiera</strong>.</p>
<p>La cantidad mínima para contratar el depósito es de 3000 euros, y como siempre hemos de insistir en diversificar entre distintos bancos y, a ser posible, no superar los 100.000 euros por cuenta y entidad bancaria, que es lo que el Fondo de Garantía de Depósitos respalda.</p>
<p>La liquidación de los intereses es única al vencimiento del depósito, abonándose los intereses devengados netos, deduciéndose la retención, en la cuenta corriente asociada al depósito.</p>
<p>Con todo y aun con el interés bastante comedido para importes mayores de 15.000 euros, me parece una opción más a tener en cuenta en los tiempos actuales ya que los tipos de interés bajarán irremediablemente y seguramente no habrá posibilidad de meter dinero en una cuenta que se acerque a los niveles actuales de tipos de interés.</p>
<p>Conoce el nuevo <a title="Deposito Top bancopopular-e" href="http://www.elinversor.com/deposito-top-banco-popular.html"><strong>Deposito Top de Bancopopular-e</strong></a> a 12 meses al 3,85%</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.depositobancario.com.es/2009/03/03/bancopopular-deposito-anual-al-380/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Depósito Activo Plus ActivoBank 3 meses al 6% TAE</title>
		<link>http://www.depositobancario.com.es/2009/02/23/deposito-activo-plus-activobank-3-meses-6/</link>
		<comments>http://www.depositobancario.com.es/2009/02/23/deposito-activo-plus-activobank-3-meses-6/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 19:44:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inversor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos on line]]></category>
		<category><![CDATA[Bienvenida]]></category>
		<category><![CDATA[Depósitos Bancarios]]></category>
		<category><![CDATA[ActivoBank]]></category>
		<category><![CDATA[banco sabadell]]></category>
		<category><![CDATA[bancos]]></category>
		<category><![CDATA[cajas de ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[cuenta activa]]></category>
		<category><![CDATA[deposito]]></category>
		<category><![CDATA[depositos]]></category>
		<category><![CDATA[oferta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.depositobancario.com.es/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[



ActivoBank, el banco por internet de Banco de Sabadell ofrece el Depósito Activo Plus 3 meses  al 6% para nuevos clientes.
Un depósito &#8220;Bienvenida&#8221;, es decir sólo para nuevos clientes y se ofrece con condiciones tambien. Importe mínimo de 3000 euros y un máximo de 50.000 euros. Eso sí, sin penalización por cancelación anticipada. 
Para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-3064808906615847";
/* WEBnode bloc vertical 200x90, creado 10/12/08 */
google_ad_slot = "7374284644";
google_ad_width = 200;
google_ad_height = 90;
//-->
</script><br />
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script><br />
<strong>ActivoBank</strong>, el banco por internet de Banco de Sabadell ofrece el <strong>Depósito Activo Plus 3 meses </strong> al 6% para nuevos clientes.</p>
<p>Un depósito &#8220;Bienvenida&#8221;, es decir sólo para nuevos clientes y se ofrece con condiciones tambien. Importe mínimo de 3000 euros y un máximo de 50.000 euros. Eso sí, sin penalización por cancelación anticipada. </p>
<p>Para poder contratar el Depósito Activo Plus, primero debe abrir una <strong>Cuenta Activa</strong> en el propio banco.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.depositobancario.com.es/2009/02/23/deposito-activo-plus-activobank-3-meses-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Depósito a plazo de Oficina Directa al 3,25% TAE</title>
		<link>http://www.depositobancario.com.es/2009/02/23/deposito-a-plazo-oficina-directa-325/</link>
		<comments>http://www.depositobancario.com.es/2009/02/23/deposito-a-plazo-oficina-directa-325/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 19:36:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inversor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos on line]]></category>
		<category><![CDATA[Depósitos Bancarios]]></category>
		<category><![CDATA[ahorros]]></category>
		<category><![CDATA[banco pastor]]></category>
		<category><![CDATA[bancos]]></category>
		<category><![CDATA[depositos]]></category>
		<category><![CDATA[inversión]]></category>
		<category><![CDATA[oficina directa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.depositobancario.com.es/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[OficinaDirecta, el banco online de Banco Pastor, otorga una rentabilidad del 3,25% TAE, tipo de interés anual efectivo en sus depósitos a plazo de 1 año. Equivale a un tipo nominal anual del 3,21% y se liquidan los intereses trimestralmente.
Los depósitos a 3 meses y a 6 meses tambien dan la misma rentabilidad del 3,25% [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>OficinaDirecta</strong>, el banco online de <strong>Banco Pastor</strong>, otorga una rentabilidad del 3,25% TAE, tipo de interés anual efectivo en sus depósitos a plazo de 1 año. Equivale a un tipo nominal anual del 3,21% y se liquidan los intereses trimestralmente.</p>
<p>Los depósitos a 3 meses y a 6 meses tambien dan la misma rentabilidad del 3,25% TAE y los intereses tambien se cobran a los 3 meses.</p>
<p>Los depósitos son por un mínimo de 5000 euros y no hay cantidad máxima.</p>
<p>En conclusión, un depósito con una rentabilidad inferior a la que nos tenían acostumbrados la filial del Banco Pastor, que solía ser más generoso con el depositante, sobretodo en los tiempos de crisis. Pero los bancos parece que están superando sus necesidades de liquidez inmediata y están bajando sus remuneraciones a niveles más bajos.<br />
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-3064808906615847";
/* WEBnode grand 336x280, creado 3/12/08 */
google_ad_slot = "6612342170";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
//-->
</script><br />
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.depositobancario.com.es/2009/02/23/deposito-a-plazo-oficina-directa-325/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

